Quintos 1898
Quintos corellanos del año 1898 – Nacidos en 1879
| Nombre y Apellidos | Nombre de los Padres | Naturaleza | Fecha Nacimiento |
| Guillermo Sesma Navarro | Manuel y Damiana | Corella – Navarra | 11 de Enero 1879 |
| Pedro Escudero García | José y Dominica | Corella – Navarra | 4 de Febrero |
| Doroteo Rincón Arnedo | Manuel y Magdalena | Corella – Navarra | 6 de Febrero |
| Ricardo Delgado Arnedo | Faustino y Bernarda | Corella – Navarra | 8 de Febrero |
| Ricardo Malumbres Liroz | Vicente y Gregoria | Corella – Navarra | 8 de Febrero |
| Saturnino Rubio Marcilla | Pedro y Eustaquia | Corella – Navarra | 10 de Febrero |
| Pedro José Alfaro Monreal | Julián y Claudia | Corella – Navarra | 10 de Marzo |
| José Jiménez Funes | Eleuterio y Feliciana | Corella – Navarra | 19 de Marzo |
| Isidro Arellano Jiménez | Vicente y María | Corella – Navarra | 15 de Mayo |
| Pablo Izal Delgado | Manuel y Gertrudis | Corella – Navarra | 30 de Junio |
| Manuel Funes García | Raimundo y Petra | Corella – Navarra | 2 de Julio |
| Juan Delgado Delgado | Benito y Juana | Corella – Navarra | 12 de Julio |
| Daniel Mateo Delgado | Victoriano y Rafaela | Corella – Navarra | 21 de Julio |
| Daniel Hernández Simón | Celedonio y Balbina | Corella – Navarra | 21 de Julio |
| Agustín López Jiménez | Agustín y Javiera | Corella – Navarra | 28 de Agosto |
| Mariano Ríos Pérez | Antero e Inés | Corella – Navarra | 26 de Septiembre |
| José Olloqui Mellado | Francisco y Mª Paz | Corella – Navarra | 19 de Noviembre |
| Telesforo López Vicente | Gabriel y Cecilia | Corella – Navarra | 3 de Enero |
| Telesforo Sesma González | Manuel y Cándida | Corella – Navarra | 5 de Enero |
| Ildefonso García Sánchez | Benito y Lorenza | Corella – Navarra | 22 de Enero |
| Francisco Delgado Salcedo | Dionisio y Josefa | Corella – Navarra | 29 de Enero |
| Pedro Nolasco Martínez Navarro | Casto y Felipa | Corella – Navarra | 31 de Enero |
| Polonio López Martínez | Silverio y Romualda | Corella – Navarra | 9 de Febrero |
| Lázaro Sáinz Armendáriz | Florencio y Gaudiosa | Corella – Navarra | 27 de Febrero |
| Melitón Catalán Delgado | Basilio y Ramona | Corella – Navarra | 9 de Marzo |
| Patricio Ochoa Eraso | Severo y Blasa | Corella – Navarra | 17 de Abril |
| Miguel Catalán Catalán | Pablo y Dolores | Corella – Navarra | 8 de Mayo |
| Isidro Sesma Rubio | Lucio y Juana | Corella – Navarra | 15 de Mayo |
| Pascual González Lázaro | Mamerto y Nazaria | Corella – Navarra | 16 de Mayo |
| Victoriano Fernández Martínez | Cirilo y Margarita | Corella – Navarra | 20 de Mayo |
| Manuel Vallés Ochoa | Cirilo y Plácida | Corella – Navarra | 22 de Mayo |
| Emilio Naudo Izal | Francisco y Eustaquia | Corella – Navarra | 28 de Mayo |
| Pedro Jiménez Alduan | Marcelo y Fermina | Corella – Navarra | 2 de Junio |
| Bernabé López Varea | Patricio y Valentina | Corella – Navarra | 10 de Junio |
| Enrique García Jiménez | Gervasio y María | Corella – Navarra | 15 de Julio |
| Santiago Delgado Jiménez | Inocente y Ramona | Corella – Navarra | 25 de Julio |
| Pedro Gil Cuartero Monreal | Justo y Felipa | Corella – Navarra | 2 de Agosto |
| Tiburcio Sanz Izal | Calixto y Teresa | Corella – Navarra | 10 de Agosto |
| Tiburcio López Arellano | Nemesio y Juana | Corella – Navarra | 11 de Agosto |
| Claro Gil Mateo | Eulogio y Celedonia | Corella – Navarra | 12 de Agosto |
| Manuel Rincón Zaragüeta | José y Robustiana | Corella – Navarra | 15 de Agosto |
| Roque Jiménez Sanz | Manuel y Bernarda | Corella – Navarra | 16 de Agosto |
| Segundo Pérez Arriazu | Miguel y Blasa | Corella – Navarra | 26 de Agosto |
| Valentín Martínez Monforte | Benito y Gregoria | Corella – Navarra | 3 de Noviembre |
| Andrés Atienza Gil Cuartero | Norberto y Mamerta | Corella – Navarra | 30 de Noviembre |
| Francisco Atienza Rupérez | Doroteo y Quintina | Corella – Navarra | 3 de Diciembre |
| Manuel Delgado López | Gregorio y Dolores | Corella – Navarra | 8 de Diciembre |
| Donato Pérez Sánchez | Félix y Felicia | Corella – Navarra | 12 de Diciembre |
| Domingo Moreno Marcilla | Vicente y Severa | Corella – Navarra | 19 de Diciembre |
| Eugenio Leal Lacosta | Francisco y Lorenza | Pamplona – Navarra | 13 de Julio |
| Facundo Gómez Echagoyen | Leoncio y Andresa | Monast. de Rodilla – Burgos | 12 de Junio |
| José Martínez Arigita | Carlos y Teodora | Alverite – Zaragoza | 26-11-1873 |
| Eustaquio López Gómez | Julián e Isidra | Haro – Logroño | 20 de Septiembre |
| Benito Castillejo Miranda | Anastasio y Gregoria | Valtierra – Navarra | 21 de Marzo |
| Cipriano Amigot Garole | Juan y Segunda | Zizur Mayor – Navarra | 9 de Diciembre |
| Jaime Osés Mosé | Ángel y Juana | Zaragoza – Zaragoza | 30 de Agosto |
| Jesús Vallejo Jiménez | Manuel y Josefa | Igea – Logroño | 19 de Enero |
| Crispín Malumbres Martínez | Faustino y Mercedes | Alfaro – Logroño | 25 de Octubre |
La relación se compone de 58 mozos alistados.
